| PRESTAÇÃO DE CONTAS 20.09.11 | |||
| SALDO ANTERIOR (*) | 129,45 | ||
| RECEBIMENTOS | |||
| 05 (cinco) inscrições na Etapa IV | |||
| do Campeonato 2011: | |||
| Felix Vondorth | 5,00 | ||
| Luã Henrique Costa Guimarães | 5,00 | ||
| Gleison Diego de Oliveira Pereira - Fecha Half | 5,00 | ||
| Bruno Felipe Gomes de Araújo | 20,00 | ||
| Bruno Felipe Gomes de Araújo (**) | 10,00 | ||
| Carlos Magno Costa Benjamin | 5,00 | ||
| Eloi Xavier Dib Júnior “Japa” | 20,00 | ||
| total de recebimentos | 70,00 | ||
| PAGAMENTOS | |||
| 11.09.11 | |||
| Taxas de Arbitragem | |||
| Sr Alex Martins da Silva | 30,00 | ||
| Sr. Hugo Rabelo de Souza | 30,00 | ||
| total de pagamentos | 60,00 | ||
| Saldo ....................(*) | 139,45 | ||
| (*) 4,45 no Pag Seguro | |||
| (**) Acerto de lançamento | |||
| ref Etapa III que agora se corrige | |||
terça-feira, 20 de setembro de 2011
Prestação de contas após Etapa IV - Street Partk - Santa Isabel - PA - 11.09.11
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário