AAGIL PRESTAÇÃO DE CONTAS 15.08.2011
SALDO ANTERIOR (*) | 4,45 | ||
RECEBIMENTOS | |||
12 (doze) inscrições na Etapa III | |||
do Campeonato 2011: | |||
Felix Vondorth | 5,00 | ||
Luã Henrique Costa Guimarães | 5,00 | ||
Gleison Diego de Oliveira Pereira - Fecha Half | 5,00 | ||
Bruno Felipe Gomes de Araújo | 10,00 | ||
Reulisson Alves e Silva | 5,00 | ||
Bruno Rodrigues da Silva Souto | 20,00 | ||
Cledson Brandão da Silva "CB" | 20,00 | ||
Felipe Ferreira | 20,00 | ||
Abimael Arnaud | 5,00 | ||
Gabriel Soares Santos | 20,00 | ||
Wandey Montenegro de Lima | 20,00 | ||
Jhonnathan da Paixão | 20,00 | ||
total de recebimentos | 155,00 | ||
PAGAMENTOS | |||
14.08.11 | |||
Taxa de Arbitragem | 30,00 | ||
Sr Alex Martins da Silva | |||
Saldo ....................(*) | 129,45 | ||
(*) 4,45 no Pag Seguro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário